
Araç Avrupa'da Dacia markasını taşırken
Brezilya gibi ülkelerde Renault logouyla satışa sunuldu..
Renault ve Dacia beraberliğindeki en çok satan otomobil modelleri şu şekilde sıralandı...
Grubun en iyi satış yapan beş modeli...
1 | Duster (Renault + Dacia) | 395,35 | 234.883 (Renault) | 160.467 (Dacia) |
2 | Renault Clio IV | 378.526 | ||
3 | Yeni Logan (Renault + Dacia) | 234.766 | 137.357 (Renault) | 97.409 (Dacia) |
4 | Yeni Sandero (Renault + Dacia) | 227.036 | 58.927 (Renault) | 168.109 (Dacia) |
5 | Captur (Renault + RSM) | 196.592 | 178.401 (Renault) | 18.191 (RSM) |
Ülke | Satış | Pazar payı | Ülke | Satış | Pazar payı | ||
PC + LCV | PC + LCV | ||||||
1 | FRANSA | 577.601 | 26.6% | 9 | CEZAYİR | 91,8 | 26.9% |
2 | BREZİLYA | 237.187 | 7.1% | 10 | ARJANTİN | 84.946 | 12.9% |
3 | RUSYA | 194.531 | 7.9% | 11 | GÜNEY KORE | 80.003 | 4.9% |
4 | ALMANYA | 173.479 | 5.3% | 12 | BELÇIKA + LÜKSEMBURG | 77.303 | 13.0% |
5 | TÜRKİYE | 133.212 | % 17.4 | 13 | KOLOMBİYA | 50.362 | 16.6% |
6 | İTALYA | 130.996 | 8.9% | 14 | FAS | 45.174 | 37.0% |
7 | İSPANYA | 127.666 | 13.2% | 15 | HİNDİSTAN | 44.849 | % 1.5 |
8 | İNGİLTERE | 109.014 | 3.9% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder